Silikonkabel PT1000 Temperatur Platina RTD-sensor
Parametrar och egenskaper:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Noggrannhet: | 1/3 Klass DIN-C, Klass A, Klass B |
---|---|---|---|
Temperaturkoefficient: | TCR=3850 ppm/K | Isoleringsspänning: | 1800VAC, 2 sek |
Isoleringsmotstånd: | 500VDC ≥100MΩ | Tråd: | Φ4.0mm, silikonkabel 200℃ |
Kommunikationsläge: | 2-trådigt, 3-trådigt, 4-trådigt system | Sond: | Lås 6*45mm |
Drag:
■Ett platinamotstånd är inbyggt i de olika höljena
■Bevisad långsiktig stabilitet och tillförlitlighet
■Utbytbarhet och hög känslighet med hög precision
■ Produkten är kompatibel med RoHS- och REACH-certifieringar
■ SS304-röret är kompatibelt med FDA- och LFGB-certifieringar
Användningsområden:
■Vitvaror, VVS och livsmedelssektorerna
■Fordon och medicin
■Marin, energihantering och industriell utrustning
Mått:
Specifikation:
Specifikation (enligt IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Tolerans | Långsiktig stabilitet | Temperaturkoefficient | driftstemperaturområde (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, klass B | max. R0-drift 0,04 % efter 1000 timmar vid 500 °C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, klass A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, klass 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, klass B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, klass B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, klass A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, klass 1/3 DIN | 0~150 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss